| Nombre De La Marca: | DLX |
| Número De Modelo: | Tipo cable de termopar de B MI |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 500 |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 100000 metros por mes |
![]()
Según el estándar de cable de extensión (GB / 4989-94), los modelos de cables de compensación se dividen en cuatro tipos:
SC, WC, RC, BC (La letra inicial de cada tipo corresponde a su graduación. La letra "C" se refiere al cable de compensación)
Dentro de un cierto rango de temperatura, un par de cables aislantes utilizados en el termopar aplicable que tiene la misma característica se llama cable de compensación. Cuando se conecta correctamente con el termopar aplicable, extenderá el extremo de referencia del termopar a un lugar alejado del calor o con temperatura constante.
Ventajas:
1, mejorar las propiedades mecánicas y físicas de las líneas de medición del termopar.
2, reducir el costo de las líneas de medición
| Código | Componentes de cable del termopar | |
| +Pata positiva | -Pata negativa | |
| N | Ni-cr-si (NP) | Ni-si-magnesio (NN) |
| K | Ni-Cr (KP) | Ni-Al(Si) (KN) |
| E | Ni-Cr (EP) | Cu-Ni |
| J | Hierro (JP) | Cu-Ni |
| T | Cobre (TP) | Cu-Ni |
| B | Platino Rodio-30% | Platino Rodio-6% |
| R | Platino Rodio-13% | Platino |
| S | Platino Rodio-10% | Platino |
| ASTM | ANSI | IEC | DIN | BS | NF | JIS | GOST |
| (Sociedad Americana de Pruebas y Materiales) E 230 | (Instituto Nacional Estadounidense de Estándares) MC 96.1 | (Estándar Europeo de la Comisión Electrotécnica Internacional 584)-1/2/3 | (Normas Industriales Alemanas) EN 60584 -1/2 | (Normas Británicas) 4937.1041, EN 60584 -1/2 | (Norme Française) EN 60584 -1/2 - NFC 42323 - NFC 42324 | (Normas Industriales Japonesas) C 1602 - C 1610 | (Unificación de Especificaciones Rusas) 3044 |
Diámetro (mm): 0.5 a 12.7 mm.
| Revestimiento exterior (mm) | Diámetro del cable interno (mm) | Material de la funda | Longitud (m) | |||||
| Nuestro diámetro. | Espesor de pared | Tipo K,N,E,J,T | Tipos S,R,B | Tipos K,N | Tipos E,J,T | Tipos S,R | Tipo B | |
| 0.5 | 0.05-0.1 | 0.08-0.12 | --- |
SS304 SS321 SS316 SS310 INCL600 |
SS304 SS321 SS316 |
INCL600 INCL800 |
INCL600 INCL800 |
500 |
| 1 | 0.1-0.2 | 0.15-0.2 | --- | 300 | ||||
| 1.5 | 0.15-0.25 | 0.23-0.3 | --- | 200 | ||||
| 1.6 | 0.16-0.26 | 0.26-0.36 | --- | 200 | ||||
| 2 | 0.25-0.35 | 0.4-0.5 | 0.25-0.3 | 180 | ||||
| 3 | 0.38-0.48 | 0.5-0.6 | 0.30-0.4 | 80 | ||||
| 3.2 | 0.48-0.58 | 0.58-0.68 | 0.30-0.4 | 75 | ||||
| 4 | 0.52-0.62 | 0.6-0.7 | 0.35-0.4 | 70 | ||||
| 4.8 | 0.73-0.83 | 0.75-0.85 | 0.4-0.45 | 40 | ||||
| 5 | 0.78-0.88 | 0.80-0.90 | 0.4-0.45 | 40 | ||||
| 6 | 0.98-1.08 | 0.90-1.1 | 0.45-0.5 | 30 | ||||
| 6.4 | 1.05-1.15 | 1.02-1.12 | 0.45-0.5 | 30 | ||||
| 8 | 1.30-1.44 | 1.30-1.40 | 0.45-0.5 | 20 | ||||
| 12.7 | 1.75-1.90 | 1.92-2.05 | --- | 10 | ||||
| Nombre del producto | código | tipo | material de la funda | Diámetro exterior (mm) | Temperatura |
| Ni Cr-Ni-Si | KK | K | SS304 | 0.5-1.0 | 400 |
| SS321 | 1.5-3.2 | 600 | |||
| SS316 | 4.0-8.0 | 800 | |||
| 0.5-1.0 | 500 | ||||
| SS310 | 1.5-3.2 | 800 | |||
| INCL600 | 4.0-6.4 | 900 | |||
| 8.0-12.7 | 1000 | ||||
| NICROBELL | 4.0-6.4 | 900 | |||
| 8.0-12.7 | 1200 | ||||
| Ni Cr Si-Ni Si | NK | N | SS304 | 0.5-1.0 | 400 |
| SS321 | 1.5-3.2 | 600 | |||
| SS316 | 4.0-8.0 | 800 | |||
| 0.5-1.0 | 500 | ||||
| SS310 | 1.5-3.2 | 800 | |||
| INCL600 | 4.0-6.4 | 900 | |||
| 8.0-12.7 | 1000 | ||||
| NICRPBELL | 4.0-6.4 | 900 | |||
| 8.0-12.7 | 1200 | ||||
| Ni Cr-Constantan | EK | E | SS304 | 0.5-1.0 | 400 |
| SS321 | 1.5-3.2 | 500 | |||
| SS316 | 4.0-8.0 | 800 | |||
| Fe-Constantan | JK | J | SS304 | 1.0 | 300 |
| SS321 | 1.5-3.2 | 500 | |||
| SS316 | 1.0-8.0 | 800 | |||
| Cu-Constantan | TK | T | SS304 | -200-100 | |
| SS321 | 100-200 | ||||
| SS316 | 100-350 |
contáctenos:
correo electrónico:sales7@dlx-alloy.com
Servicio OEM:
Bienvenido a tamaños personalizados
Somos una fábrica experimentada para servicios OEM y ODM
Tamaño de producto disponible:
Cables: Diámetro 0.5~7.5mm
Barras: Diámetro 8.0~200mm
Lámina: Espesor 0.5~2.5mm, Ancho 5~180mm
Placa: Personalizado
Tubo: Personalizado