| Nombre De La Marca: | DLX |
| Número De Modelo: | aleación incoloy 925 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 5 |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 300 toneladas al mes |
![]()
La aleación Incoloy 925 (UNS N09925) con adiciones de molibdeno, cobre, titanio y aluminio es una aleación de níquel-hierro-cromo endurecible por envejecimiento, que proporciona una combinación de alta resistencia y excelente resistencia a la corrosión. El contenido suficiente de níquel proporciona protección contra la corrosión bajo tensión por iones cloruro, mientras que junto con el molibdeno y el cobre añadidos se disfruta de resistencia a los productos químicos reductores. El molibdeno además ayuda a la resistencia a la corrosión por picaduras y grietas, mientras que el cromo ofrece resistencia a los entornos oxidantes. Durante el tratamiento térmico, la adición de titanio y aluminio provoca una reacción de fortalecimiento.
Las aplicaciones que requieren una combinación de alta resistencia y resistencia a la corrosión pueden considerar la aleación Incoloy 925. La resistencia a la fisuración por sulfuro y a la corrosión bajo tensión en entornos de petróleo crudo y gas natural "agrios" significa que se utiliza para componentes de pozos y de superficie de pozos de gas, así como para ejes marinos y de bombas o sistemas de tuberías de alta resistencia.
| Composición química de Incoloy 925, % | |
|---|---|
| Níquel | 42.0-46.0 |
| Cromo | 19.5-22.5 |
| Hierro | ≥22.0 |
| Molibdeno | 2.5-3.5 |
| Cobre | 1.5-3.0 |
| Titanio | 1.9-2.4 |
| Aluminio | 0.1-0.5 |
| Manganeso | ≤1.00 |
| Silicio | ≤0.50 |
| Niobio | ≤0.50 |
| Carbono | ≤0.03 |
| Azufre | ≤0.30 |
| Resistencia a la tracción, mín. | Límite elástico, mín. | Alargamiento, mín. | Dureza, mín. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mpa | ksi | Mpa | ksi | % | HRC |
| 1210 | 176 | 815 | 118 | 24 | 36.5 |
| Densidad | Rango de fusión | Calor específico | Resistividad eléctrica | ||
|---|---|---|---|---|---|
| g/cm3 | °F | °C | J/kg.k | Btu/lb. °F | µΩ·m |
| 8.08 | 2392-2490 | 1311-1366 | 435 | 0.104 | 1166 |
| Forma del producto | Estándar |
|---|---|
| Barra, varilla y alambre | ASTM B805 |
| Placa, chapa y tira | ASTM B872 |
| Tubo y tubería sin costura | ASTM B983 |
| Forja | ASTM B637 |
![]()
![]()
![]()