| Nombre De La Marca: | DLX |
| Número De Modelo: | NI70CR30 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 5 |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacidad De Suministro: | 500 toneladas por mes |
Ampliamente utilizado en calentadores de aire, hornos eléctricos, calentadores de agua y otros dispositivos de calefacción eléctrica debido a su rendimiento de calentamiento estable y larga vida útil.
Comúnmente formado en tubos calefactores para aplicaciones de calentamiento de líquidos y gases en calentadores, calentadores de agua y generadores de vapor.
Utilizado en hornos y microondas para elementos calefactores uniformes y rápidos.
Componente esencial en almohadillas calefactoras terapéuticas y mantas eléctricas para aplicaciones de calor y terapia.
Utilizado en calentadores de asientos de automóviles para proporcionar calefacción confortable a conductores y pasajeros.
| Material de rendimiento | Cr10Ni90 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composición Ni | 90 | Resto | Resto | 55.0~61.0 | 34.0~37.0 | 30.0~34.0 |
| Cr | 10 | 20.0~23.0 | 28.0~31.0 | 15.0~18.0 | 18.0~21.0 | 18.0~21.0 |
| Fe | -- | ≤1.0 | ≤1.0 | Resto | Resto | Resto |
| Temperatura máxima°C | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 |
| Punto de fusión °C | 1400 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 |
| Densidad g/cm3 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 |
| Resistividad μΩ·m,20°C | -- | 1.09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.12±0.05 | 1.00±0.05 | 1.04±0.05 |
| Elongación a la rotura | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
| Calor específico J/g.°C | -- | 0.44 | 0.461 | 0.494 | 0.5 | 0.5 |
| Conductividad térmica KJ/m.h.°C | -- | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 |
| Coeficiente de expansión lineal a*10-6/(20~1000°C) | -- | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 |
| Estructura micrográfica | -- | Austenita | Austenita | Austenita | Austenita | Austenita |
| Propiedades magnéticas | -- | No magnético | No magnético | No magnético | Débilmente magnético | Débilmente magnético |
| Rango de tamaño | Imagen |
|---|---|
| Alambre diám. 0.03-7.5mm | |
| diám. 8.0-12.0mm | |
| Cinta (0.05-0.35)*(0.5-6.0)mm | |
| Tira (0.50-2.5)*(5-180)mm | |
| Barra 8-50mm |