| Nombre De La Marca: | DLX |
| Número De Modelo: | Ni70Cr30 |
| Cuota De Producción: | 5 |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidad De Suministro: | 500 toneladas por mes |
Ampliamente utilizado en calentadores de aire, hornos eléctricos, calentadores de agua y otros dispositivos eléctricos de calefacción debido a su rendimiento de calefacción estable y larga vida útil.
Comúnmente formados en tubos de calefacción para aplicaciones de calefacción de líquido y gas en calentadores, calentadores de agua y generadores de vapor.
Se utiliza en hornos y microondas para elementos de calentamiento uniforme y rápido.
Componente esencial en almohadillas térmicas terapéuticas y mantas eléctricas para aplicaciones térmicas y terapéuticas.
Se utiliza en los calentadores de asientos de automóviles para proporcionar una calefacción cómoda para conductores y pasajeros.
| Material para el rendimiento | Cr10Ni90 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composición Ni | 90 | Descanso | Descanso | 55.0 ¢61.0 | 34.0 ¢37.0 | 30.0 ¥34.0 |
| Crónica | 10 | 20.0 ¢ 23.0 | 28.0 ¢31.0 | 15.0 ¢ 18.0 | 18.0 ¢21.0 | 18.0 ¢21.0 |
| Fe | - ¿Qué quieres decir? | ≤ 10 | ≤ 10 | Descanso | Descanso | Descanso |
| Temperatura máxima °C | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 |
| Punto de fusión °C | 1400 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 |
| Densidad en g/cm3 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 |
| Resistencia μΩ·m,20°C | - ¿Qué quieres decir? | 1.09 ± 0.05 | 1.18 ± 0.05 | 1.12 ± 0.05 | 1.00±0.05 | 1.04 ± 0.05 |
| Elongación en el momento de la ruptura | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 |
| Calor específico J/g°C | - ¿Qué quieres decir? | 0.44 | 0.461 | 0.494 | 0.5 | 0.5 |
| Conductividad térmica KJ/m.h°C | - ¿Qué quieres decir? | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 |
| Coeficiente de expansión de las líneas a*10-6/(20 ‰ 1000°C) | - ¿Qué quieres decir? | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 |
| Estructura micrográfica | - ¿Qué quieres decir? | La austenita | La austenita | La austenita | La austenita | La austenita |
| Propiedades magnéticas | - ¿Qué quieres decir? | No magnéticos | No magnéticos | No magnéticos | Magnético débil | Magnético débil |
| Rango de tamaño | Imagen |
|---|---|
| El cableDiámetro de las piezas | |
| Diámetro entre 8,0 y 12,0 mm | |
| Las demás:(0,05-0,35) * ((0,5-6,0) mm | |
| Las bandas(0,50-2,5) * ((5-180) mm | |
| El bastónde una longitud de 8 mm |