| Nombre De La Marca: | DLX |
| Número De Modelo: | 0Cr27Al7Mo2 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 5 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 500 toneladas por mes |
![]()
0Cr27Al7Mo2 es una aleación de hierro-cromo-aluminio (aleación FeCrAl) para uso a temperaturas de hasta 1400 °C (2552 °F). La aleación tiene las características de alta resistividad, bajo coeficiente de temperatura de resistencia eléctrica, alta temperatura de operación, buena resistencia a la oxidación a alta temperatura. Puede ser equivalente a APM.
En el campo industrial, los hornos eléctricos se utilizan ampliamente en diversos procesos de calentamiento, como el calentamiento de metales, la fabricación de vidrio, la sinterización de cerámica, etc. El alambre de resistencia 0Cr27Al7Mo2, como elemento calefactor de hornos eléctricos, puede operar de manera estable en entornos de alta temperatura, proporcionando la potencia de calentamiento requerida para calentar eficientemente la pieza de trabajo.
Los calentadores de resistencia son un tipo común de dispositivo de calentamiento que utiliza el calor generado al pasar corriente a través de un alambre de resistencia para calentar la pieza de trabajo. El alambre de resistencia 0Cr27Al7Mo2 se utiliza comúnmente como elemento calefactor de calentadores de resistencia debido a sus excelentes características de resistencia y resistencia a altas temperaturas, y puede usarse ampliamente en calentamiento industrial, investigación de laboratorio y otros campos.
Los tubos calefactores eléctricos son dispositivos que utilizan el calor generado por el alambre de resistencia para calentar fluidos o gases. El alambre de resistencia 0Cr27Al7Mo2 se fabrica en el núcleo calefactor de los tubos calefactores eléctricos, proporcionando efectos de calentamiento estables y utilizándose ampliamente en equipos domésticos e industriales como calentadores de agua eléctricos y ventiladores eléctricos.
El calentamiento eléctrico es un método de calentamiento común en el proceso de fundición de metales. El alambre de resistencia 0Cr27Al7Mo2 se utiliza como elemento calefactor eléctrico de los hornos de fusión, proporcionando efectos de calentamiento a alta temperatura y alta potencia para llevar a cabo eficientemente la fundición de metales.
![]()
![]()
| Nomenclatura y Rendimiento de Aleaciones | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
| Composición Química Principal | Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| Re | oportuno | oportuno | oportuno | oportuno | oportuno | oportuno | oportuno | |
| Fe | Resto | Resto | Resto | Resto | Resto | Resto | Resto | |
| Nb0.5 | Mo1.8-2.2 | |||||||
| Temp. máx. de servicio continuo del elemento (°C) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
| Resistividad a 20 °C (µΩ·m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
| Densidad (g/cm³) | 7.4 | 7.1 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.1 | 7.1 | |
| Conductividad térmica (KJ/m·h·°C) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | ||
| Coeficiente de expansión lineal (α×10⁻⁶/°C) | 15.4 | 16 | 14.7 | 15 | 13.5 | 16 | 16 | |
| Punto de fusión aprox. (°C) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
| Resistencia a la tracción (N/mm²) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
| Elongación a la rotura (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
| Variación de área (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
| Frecuencia de flexión repetida (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
| Dureza (H.B.) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| Tiempo de servicio continuo (Horas/ °C) | -- | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥50/1350 | ≥50/1350 | |
| Estructura micrográfica | Ferrita | Ferrita | Ferrita | Ferrita | Ferrita | Ferrita | Ferrita | |
| Propiedades magnéticas | Magnético | Magnético | Magnético | Magnético | Magnético | Magnético |
Magnético |
|