| Nombre De La Marca: | DLX |
| Número De Modelo: | El platino y el iridio |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 15kg |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental, |
| Propiedad / Grado | Pt5Ir | Pt10Ir | Pt20Ir | Pt30Ir |
|---|---|---|---|---|
| Contenido de Iridio (%) | 5 | 10 | 20 | 30 |
| Densidad (g/cm³) | 21.45 | 21.55 | 21.70 | 21.85 |
| Dureza (HV) | 100 | 120 | 160 | 200 |
| Resistividad Eléctrica (µΩ*cm) | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 13.0 |
| Punto de Fusión (°C) | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 |
| Resistencia a la Corrosión | Excelente | Excelente | Superior | Superior |
| Trabajabilidad | Excelente | Buena | Regular | Moderada |
| Aplicación Típica | Joyería, Piezas de Laboratorio | Electrodos, Sensores | Anillos Aeroespaciales | Resortes de Alta Temperatura |
Sobre nosotros:
Nuestra fábrica de 12.000 m² está equipada con capacidades completas para investigación, producción, pruebas y embalaje. Cumplimos estrictamente las normas ISO 9001 en nuestros procesos de producción, con una producción anual de 1.200 toneladas. Esto garantiza que satisfacemos las demandas tanto de cantidad como de calidad. Además, todos los productos se someten a rigurosas pruebas en entornos simulados, incluidas pruebas de alta temperatura, alta presión y corrosión, antes de ser enviados, lo que garantiza que cumplen con las especificaciones del cliente. Para todos nuestros clientes, ofrecemos soporte postventa y consultoría técnica multilingüe y oportuna, ayudándole a resolver cualquier problema de forma rápida y eficiente.
![]()
Visitas de Clientes
Construyendo Asociaciones Más Fuertes
![]()
Apoyamos todo tipo de pruebas:
![]()
![]()