| Nombre De La Marca: | DLX |
| Número De Modelo: | El platino y el iridio |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 12kg |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental, |
| Parámetro | Tubo de Platino (Puro) | Tubo de Platino-Iridio (90Pt-10Ir) | Tubo de Platino-Iridio DLX |
|---|---|---|---|
| Composición | 99.95% Pt | 90% Pt, 10% Ir | Personalizable (90-97% Pt) |
| Dureza (HV) | 60-80 | 120-150 | 140-160 |
| Punto de Fusión (°C) | 1769 | 1828 | 1825-1830 |
| Resistencia a la Tracción (MPa) | 130-180 | 250-300 | 280-320 |
| Resistividad Eléctrica (µΩ*cm) | 10.6 | 18.0 | 17.5-18.5 |
| Resistencia a la Corrosión | Excelente | Excelente | Superior, probado en laboratorio |
| Maquinabilidad | Buena | Moderada | Optimizada por el proceso DLX |
| Aplicaciones | Joyería, electrodos | Sensores, médico, aeroespacial | Sensores de precisión, implantes, herramientas de laboratorio |
Sobre Nosotros:
Nuestra fábrica de 12.000 m² está equipada con capacidades completas para investigación, producción, pruebas y embalaje. Cumplimos estrictamente con las normas ISO 9001 en nuestros procesos de producción, con una producción anual de 1.200 toneladas. Esto garantiza que satisfacemos las demandas tanto de cantidad como de calidad. Además, todos los productos se someten a rigurosas pruebas de entorno simulado, incluyendo pruebas de alta temperatura, alta presión y corrosión antes de ser despachados, asegurando que cumplen con las especificaciones del cliente. Para todos nuestros clientes, ofrecemos soporte postventa multilingüe y consultoría técnica oportuna, ayudándole a resolver cualquier problema de manera rápida y eficiente.
![]()
Visitas de Clientes
Construyendo Asociaciones Más Fuertes
![]()
Apoyamos todo tipo de pruebas:
![]()
![]()