| Nombre De La Marca: | DLX |
| Número De Modelo: | Inconel 625 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 10KG |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 500 toneladas por mes |
El hidrógeno está emergiendo como un elemento crucial en el cambio global hacia una energía limpia y sostenible.,El material que utiliza hidrógeno debe ser fuerte, duradero y resistente a condiciones extremas.Las demás aleaciones de acero, una superaleación conocida por su alto rendimiento en ambientes difíciles, particularmente en la electrólisis para la producción de hidrógeno.
Inconel 625 es una aleación de alto rendimiento a base de níquel y cromo que ofrece una resistencia sin precedentes a la oxidación, la corrosión y las temperaturas extremas.Sus excelentes propiedades mecánicas lo convierten en un material ideal para aplicaciones en ambientes de alta presiónLa aleación se utiliza ampliamente en industrias como la aeroespacial, el procesamiento químico y, más recientemente, en los sectores de energía de hidrógeno para la electrólisis y las pilas de combustible.
En elDLX, nos especializamos en el suministro de tubos de aleación Inconel 625 de alta calidad, diseñados para satisfacer las exigentes demandas de la economía del hidrógeno.garantizar un equilibrio perfecto del rendimiento, durabilidad y seguridad.
| Punto de trabajo | Inconel 600 | En el caso de los productos incluidos en el anexo II, el número de producto será: | Inconel 617 | En el caso de los productos de la categoría 294 | En el caso de los productos de la categoría 2203 | En el caso de los productos de la categoría 85 | En el caso de los productos de acero, el contenido de acero es igual o superior a: | En el caso de los productos de la categoría 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Las | ≤ 015 | ≤ 01 | 0.05 a 0.15 | ≤ 008 | ≤ 005 | ≤ 008 | ≤ 008 | ≤ 005 |
| En | ≤ 1 año | ≤ 15 | ≤ 05 | ≤ 035 | ≤ 05 | ≤ 035 | ≤ 1 año | ≤ 1 año |
| Fe | 6 a 10 años | descanso | ≤ 3 años | descanso | 7 a 11 | descanso | 5 a 9. | ≥ 22 años |
| P | ≤ 0015 | ≤ 002 | ≤ 0015 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? |
| El S | ≤ 0015 | ≤ 0015 | ≤ 0015 | ≤ 0015 | ≤ 0015 | ≤ 001 | ≤ 001 | ≤ 003 |
| Sí, sí. | ≤ 05 | ≤ 05 | ≤ 05 | ≤ 035 | ≤ 05 | ≤ 035 | ≤ 05 | ≤ 05 |
| Cu | ≤ 05 | ≤ 1 año | - ¿Qué quieres decir? | ≤ 03 | ≤ 05 | ≤ 03 | ≤ 05 | 1.5 a 3 |
| ¿ Qué? | ≥ 72 años | 58 a 63 años | ≥ 44 años5 | 50-55 años | ≥ 58 años | 50-55 años | ≥ 70 años | 38 a 46 años |
| Co. | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | Entre 10 y 15 | ≤ 10 años | - ¿Qué quieres decir? | ≤ 1 año | ≤ 1 año | - ¿Qué quieres decir? |
| - ¿ Qué? | - ¿Qué quieres decir? | ¿Qué pasa?7 | 0.8-1.5 | ≤ 08 | - ¿Qué quieres decir? | 0.2 a 0.8 | 0.4 a 1 | ≤ 02 |
| Ti | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | ≤ 06 | ≤ 115 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | 2.25 y 2.75 | 0.6-1.2 |
| Crónica | 14 y 17 | 21 a 25 años | 20 a 24 años | 17 a 21 | 27 a 31 | 17 a 21 | 14 y 17 | 19.5-23. ¿Qué quieres decir?5 |
| Nb+Ta | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | 4.75 y 5.5 | - ¿Qué quieres decir? | 4.75 y 5.5 | 0.7-1.2 | - ¿Qué quieres decir? |
| ¿ Qué pasa? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | 8 a 10 | 2.8-3.3 | - ¿Qué quieres decir? | 2.8-3.3 | - ¿Qué quieres decir? | 2.5-3.5 |
| B. El trabajo | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | ≤ 0006 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? |
| Forma de las piezas | Tamaño (mm) |
|---|---|
| El cable | 0.02-7. ¿Qué quieres decir?50 |
| El número de puntos de referencia | 8.0 a 200 |
| Las bandas | (0.5 a 2.5) * ((5 a 180) |
| Cuadro de las condiciones de producción | Personalizado |
| Hoja/placa | Personalizado |
A medida que el mundo adopta cada vez más soluciones de energía limpia, el hidrógeno se está convirtiendo en un actor clave en industrias como el transporte, la generación de energía y los procesos industriales.el proceso utilizado para generar hidrógeno a partir de aguaLa eficiencia y la seguridad de este proceso dependen en gran medida de los materiales utilizados, en particular en los electrolizadores y los sistemas de almacenamiento.
En el caso de los productos de la categoría 294Se destaca como uno de los mejores materiales para estas aplicaciones debido a su combinación de resistencia, resistencia a la corrosión y tolerancia a altas temperaturas.la necesidad de materiales duraderos y confiables como el Inconel 625 seguirá aumentando, lo que la convierte en un componente vital de la revolución de la energía verde.