| Nombre De La Marca: | DLX |
| Número De Modelo: | tubo incoloy 925 |
| Cuota De Producción: | 5 |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 300 toneladas por mes |
![]()
astm b163 Incoloy 825 uns ningún de UNS N08825 925 9925 tubo sin soldadura de la aleación de níquel sch80/tubo soldados con autógena schXXS
925 características incoloy del tubo: aleación del níquel-cromo con buena resistencia de oxidación en temperaturas más altas, con buena resistencia en la carburación y el cloruro conteniendo ambientes. Inconel 600 es una aleación del níquel-cromo diseñada para el uso de criogénico a las temperaturas elevadas en el rango de 2000 grados F (1093 DEG C). El alto contenido del níquel de la aleación le permite conservar considerable resistencia bajo reducción de condiciones y la hace resistente a la corrosión por varios compuestos orgánicos e inorgánicos. El contenido del níquel le da resistencia excelente a la tensión-corrosión del cloruro-ion que se agrieta y también proporciona resistencia excelente a las soluciones alcalinas. La aleación 600 es no magnética, tiene propiedades mecánicas excelentes y una combinación de viabilidad de alta resistencia y buena y es fácilmente soldable. Inconel 600 características de la formación en frío de los objetos expuestos asociadas normalmente a aceros inoxidables del cromo-níquel.
| La composición química de Incoloy 925, % | |
|---|---|
| Níquel | 42.0-46.0 |
| Cromo | 19.5-22.5 |
| Hierro | ≥22.0 |
| Molibdeno | 2.5-3.5 |
| Cobre | 1.5-3.0 |
| Titanio | 1.9-2.4 |
| Alumium | 0.1-0.5 |
| Manganeso | ≤1.00 |
| Silicio | ≤0.50 |
| Niobio | ≤0.50 |
| Carbono | ≤0.03 |
| Azufre | ≤0.30 |
| Resistencia a la tensión, mínima. | Rinda la fuerza, mínima. | Alargamiento, mínimo. | Dureza, mínima. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mpa | ksi | Mpa | ksi | % | HRC |
| 1210 | 176 | 815 | 118 | 24 | 36,5 |
| Densidad | Gama de fundición | Calor específico | Resistencia eléctrica | ||
|---|---|---|---|---|---|
| g/cm3 | °F | °C | J/kg.k | Btu/lb. °F | µΩ·m |
| 8,08 | 2392-2490 | 1311-1366 | 435 | 0,104 | 1166 |
| Forma del producto | Estándar |
|---|---|
| Rod, barra y alambre | ASTM B805 |
| Placa, hoja y tira | ASTM B872 |
| Tubo sin soldadura y tubo | ASTM B983 |
| Forja | ASTM B637 |
![]()
![]()
![]()