| Nombre De La Marca: | DLX |
| Número De Modelo: | Placa base de impresión de aleación de titanio |
| Cuota De Producción: | 15 kg |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |

| Propiedad | Aleación de titanio (ASTM B348 / UNS R56400) | Placa base de acero inoxidable | Placa base de aleación de aluminio |
|---|---|---|---|
| Densidad (g/cm³) | 4.43 | 7.85 | 2.70 |
| Límite elástico (MPa) | 880–970 | 450–550 | 200–300 |
| Punto de fusión (°C) | 1660 | 1450 | 660 |
| Conductividad térmica (W/m·K) | 6.7 | 16 | 205 |
| Resistencia a la corrosión | Excelente | Moderada | Pobre |
| Relación peso-resistencia | Excelente | Buena | Buena |
| Resistencia a la fatiga | Alta | Moderada | Baja |
| Resistencia a la oxidación superficial | Excelente | Moderada | Pobre |




